Trasa: Miłkowa - Nowy Sącz
Przewoźnik: Marpol 
Przystanki | Odległości | godziny odjazdów z poszczególnych przystanków |
Miłkowa | 00.00 km | 7:45 |
Janczowa | --------- | 7:49 |
Łyczana | --------- | 7:53 |
Korzenna, Urząd Gminy | --------- | 7:58 |
Trzycierz, Szkoła | --------- | 8:03 |
Łęka, Skrzyżowanie | --------- | 8:07 |
Librantowa, Szkoła | --------- | 8:10 |
Naściszowa | --------- | 8:13 |
Nowy Sącz, ul. Kilińskiego (Stadion) | --------- | 8:21 |
Nowy Sącz, ul. Rejtana | --------- | 8:23 |
Nowy Sącz D.A. (PKS) | --------- | 8:25 |
Data aktualizacji: 2015-09-01
Legenda:
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
nie kursuje 24.XII
nie kursuje 31.XII