Trasa: Miłkowa - Nowy Sącz
Przewoźnik: Marpol 
Przystanki | Odległości | godziny odjazdów z poszczególnych przystanków |
Miłkowa | 00.00 km | 5:40 |
Janczowa | --------- | 5:44 |
Łyczana | --------- | 5:48 |
Korzenna, Urząd Gminy | --------- | 5:53 |
Trzycierz, Szkoła | --------- | 5:58 |
Łęka, Skrzyżowanie | --------- | 6:02 |
Librantowa, Szkoła | --------- | 6:05 |
Naściszowa | --------- | 6:08 |
Nowy Sącz, ul. Kilińskiego (Stadion) | --------- | 6:16 |
Nowy Sącz, ul. Rejtana | --------- | 6:18 |
Nowy Sącz D.A. (PKS) | --------- | 6:20 |
Data aktualizacji: 2015-09-01
Legenda:
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
kursuje w soboty